
O pré-secados de alfafa além das propriedades que um volumoso apresenta de fonte de fibras é alternativa interessante pelo fornecimento de proteína aos animais, substituindo os farelos protéicos quando não disponíveis ou economicamente inviáveis.
| % | Alfafa (Silagem pré secado) |
| Matéria Seca | 43,8 |
| Proteína Bruta | 21,3 |
| Extrato Etéreo | 2,95 |
| Fibra Bruta | 28,8 |
| Resíduo Mineral | 10,9 |
| Extrativo Não Nitrog. | 36,5 |
| FDA | 34,7 |
| FDN | 45,7 |
| Nutrientes Dig. Tot. | 56,7 |
| Valor Rel. Nutricional | 126 |
CONTATO
Fones: 42. 9803 2246
42. 8428 6744 | 42. 9151 6335
Email: contato@alfafaiapo.com.br